Das Verhältnis der einzelnen Energieträger ändert sich ständig. Ein Teil davon ist der Veränderung im Kraftwerkspark geschuldet, ein anderer Teil der Verfügbarkeit von Sonne- und Windstrom und ein meist vergessener Teil der Möglichkeit einzelner Kraftwerkstypen dem Verbrauch (Bedarf) angepasst zu werden.
Kraftwerkstyp | Nettostromerzeugung (TWh) | Installierte Leistung (TWh) |
---|---|---|
Kernenergie | 16,6 | 12,068 |
Braunkohle | 24,2 | 20,987 |
Steinkohle | 18,4 | 25,659 |
Gas | 7,4 | 23,723 |
Wind | 12,4 | 33,225 |
Solar | 2,4 | 36,555 |
Biomasse | 8,8 | 7,517 |
Wasserkraft | 2,4 | 5,607 |
Quelle der Daten ist das statistische Bundesamt, die Strombörse EEX sowie freiwillige Angaben der Marktteilnehmer.