Noch sind die finalen Daten für 2017 nicht vollständig vorhanden, jedoch scheint sich auch im vergangenen Jahr der Trend zu geringere Kosten im Balancing des Stromnetzes fortzusetzen. Zwar wird für die ersten 11 Monate ein negativer Saldo gemeldet, jedoch sind die gesamten Ausgaben und Einnahmen im mehrjährigen Vergleich deutlich rückläufig.
Zu jedem Zeitpunkt müssen Netzbetreiber die Einspeisung und die Entnahme aus dem Stromnetz auf gleichem Niveau halten. Im Europäischen Verbundnetz kommt dem Austausch mit den Nachbarländern hier eine wichtige Rolle zu.

Wesentliche Änderung in den vergangenen Jahren war die Einführung der sogenannten Price-Coupling-Regions (PCR). Wird die Balance in einem Land des Netzverbundes nicht gehalten, so wird über PCR der Stromhandelspreis in den Nachbarländern verändert, dass dort die Nachfrage oder das Angebot reagieren kann.
Monat | Deutschland & Luxemburg | |||
Einnahmen | Ausgaben | Saldo | ||
[EUR] | [EUR] | [EUR] | ||
01.01.2017 – 01.02.2017 | 33605116.45 | 48475012.81 | -14869896.36 | |
01.02.2017 – 01.03.2017 | 11053250.64 | 22376043.53 | -11322792.89 | |
01.03.2017 – 01.04.2017 | 14147440.19 | 25376472.00 | -11229031.81 | |
01.04.2017 – 01.05.2017 | 16889054.63 | 26318108.57 | -9429053.94 | |
01.05.2017 – 01.06.2017 | 14468638.33 | 25485126.59 | -11016488.26 | |
01.06.2017 – 01.07.2017 | 12442842.85 | 22582257.67 | -10139414.82 | |
01.07.2017 – 01.08.2017 | 9866535.17 | 21394242.39 | -11527707.22 | |
01.08.2017 – 01.09.2017 | 12546498.14 | 24139405.45 | -11592907.31 | |
01.09.2017 – 01.10.2017 | 9923267.36 | 19642613.60 | -9719346.24 | |
01.10.2017 – 01.11.2017 | 23220836.10 | 35784171.56 | -12563335.46 | |
01.11.2017 – 01.12.2017 | 12983499.45 | 26460088.47 | -13476589.02 |
Schreibe einen Kommentar