In ihrer Stellungnahme zum Weißbuch schreibt der RWE Konzern:
RWE ist nach wie vor nicht von der Nachhaltigkeit dieser Entscheidung überzeugt und hält den, von VKU und BDEW entwickelten dezentralen Leistungsmarkt, für das bessere Konzept. Der rasante Umbau des Erzeugungssystems in Deutschland und auch politische Entscheidungen von Nachbarländern, Kapazitätsmärkte einzuführen, erschwert die Finanzierung von gesicherter Leistung in Deutschland…
Klartext: Was bedeutet Dezentraler Leistungsmarkt?
Stromverkäufer müssen für ihre Letztverbraucher (=Stromkunde) zusätzlich zum benötigten Strom sogenannte Versorgungssicherheitsnachweise einkaufen. Diese hängen von der Zuverlässigkeit der Versorgung ab.
Wer also Kunde des RWE-Kraftwerks BoA ist, hätte für folgende ungeplanten Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit ein Versorgungssicherheitsnachweis zusätzlich bezahlen dürfen (UTC-Zeiten, Meldungen teilweise zurückgezogen):
01.08.15 09:51 | 20.08.15 20:00 | Niederaußem/Niederaußem E | 11MW | Details |
13.08.15 05:35 | 17.08.15 06:00 | Niederaußem/Niederaußem G | 10MW | Details |
15.08.15 23:40 | 16.08.15 00:30 | Niederaußem/Niederaußem H | 180MW | Details |
15.08.15 21:43 | 15.08.15 22:32 | Niederaußem/Niederaußem H | 628MW | Details |
15.08.15 21:11 | 15.08.15 21:41 | Niederaußem/Niederaußem H | 30MW | Details |
15.08.15 21:03 | 15.08.15 21:33 | Niederaußem/Niederaußem K (BoA 1) | 200MW | Details |
14.08.15 22:00 | 14.08.15 23:00 | Niederaußem/Niederaußem H | 20MW | Details |
13.08.15 21:18 | 13.08.15 22:00 | Niederaußem/Niederaußem G | 15MW | Details |
13.08.15 21:17 | 13.08.15 22:00 | Niederaußem/Niederaußem H | 15MW | Details |
13.08.15 20:50 | 13.08.15 21:20 | Niederaußem/Niederaußem G | 30MW | Details |
10.08.15 05:00 | 13.08.15 11:00 | Niederaußem/Niederaußem C | 11MW | Details |
13.08.15 09:45 | 13.08.15 10:45 | Niederaußem/Niederaußem C | 25MW | Details |
13.08.15 08:30 | 13.08.15 09:05 | Niederaußem/Niederaußem H | 20MW | Details |
11.08.15 22:02 | 12.08.15 21:00 | Niederaußem/Niederaußem G | 60MW | Details |
12.08.15 13:05 | 12.08.15 18:34 | Niederaußem/Niederaußem K (BoA 1) | 50MW | Details |
12.08.15 08:38 | 12.08.15 12:30 | Niederaußem/Niederaußem C | 150MW | Details |
11.08.15 19:01 | 12.08.15 10:01 | Niederaußem/Niederaußem G | 80MW | Details |
11.08.15 21:05 | 11.08.15 21:35 | Niederaußem/Niederaußem G | 80MW | Details |
11.08.15 19:03 | 11.08.15 21:03 | Niederaußem/Niederaußem G | 90MW | Details |
11.08.15 13:25 | 11.08.15 15:00 | Niederaußem/Niederaußem K (BoA 1) | 50MW | Details |
11.08.15 09:20 | 11.08.15 13:00 | Niederaußem/Niederaußem D | 150MW | Details |
11.08.15 09:35 | 11.08.15 12:50 | Niederaußem/Niederaußem E | 135MW | Details |
11.08.15 09:30 | 11.08.15 12:50 | Niederaußem/Niederaußem G | 220MW | Details |
11.08.15 09:28 | 11.08.15 11:28 | Niederaußem/Niederaußem K (BoA 1) | 60MW | Details |
11.08.15 09:30 | 11.08.15 10:00 | Niederaußem/Niederaußem H | 220MW | Details |
10.08.15 14:15 | 11.08.15 06:33 | Niederaußem/Niederaußem G | 10MW | Details |
11.08.15 02:39 | 11.08.15 05:32 | Niederaußem/Niederaußem G | 100MW | Details |
10.08.15 19:10 | 10.08.15 23:20 | Niederaußem/Niederaußem H | 20MW | Details |
10.08.15 14:00 | 10.08.15 16:51 | Niederaußem/Niederaußem H | 622MW | Details |
10.08.15 03:00 | 10.08.15 08:00 | Niederaußem/Niederaußem C | 15MW | Details |
09.08.15 11:15 | 09.08.15 12:00 | Niederaußem/Niederaußem K (BoA 1) | 100MW | Details |
09.08.15 06:25 | 09.08.15 11:25 | Niederaußem/Niederaußem H | 60MW | Details |
08.08.15 07:50 | 08.08.15 21:59 | Niederaußem/Niederaußem C | 129MW | Details |
28.07.15 16:31 | 08.08.15 08:00 | Niederaußem/Niederaußem C | 11MW | Details |
05.08.15 20:20 | 06.08.15 05:50 | Niederaußem/Niederaußem E | 10MW | Details |
31.07.15 22:00 | 05.08.15 02:05 | Niederaußem/Niederaußem H | 233MW | Details |
05.08.15 00:45 | 05.08.15 01:55 | Niederaußem/Niederaußem H | 20MW | Details |
03.08.15 23:45 | 04.08.15 12:15 | Niederaußem/Niederaußem G | 10MW | Details |
04.08.15 05:05 | 04.08.15 07:50 | Niederaußem/Niederaußem K (BoA 1) | 100MW | Details |
28.07.15 16:30 | 01.08.15 04:20 | Niederaußem/Niederaußem E | 11MW | Details |
Schreibe einen Kommentar