Am heutigen Montag verteilt Vattenfall eine Pressemitteilung unter dem Titel „Seit 100 Tagen erfolgreich in Betrieb Das Kraftwerk Moorburg liefert zuverlässig Strom“.
Die ungeplanten Nichtverfügbarkeiten unterstreichen den Erfolg und die Zuverlässigkeit.
Auszug aus dem Standort-Archiv:
Einschränkung von | Bis | Kraftwerk/Block | Minderleistung | |
---|---|---|---|---|
05.06.15 22:45 | 06.06.15 00:59 | Kraftwerk Moorburg/Kraftwerk Moorburg Block B | 256MW | Details |
19.05.15 11:00 | 19.05.15 16:00 | Kraftwerk Moorburg/Kraftwerk Moorburg Block A | 158MW | Details |
18.05.15 04:00 | 18.05.15 05:30 | Kraftwerk Moorburg/Kraftwerk Moorburg Block B | 325MW | Details |
15.05.15 03:14 | 15.05.15 07:40 | Kraftwerk Moorburg/Kraftwerk Moorburg Block B | 800MW | Details |
09.05.15 05:15 | 12.05.15 21:59 | Kraftwerk Moorburg/Kraftwerk Moorburg Block B | 800MW | Details |
21.04.15 16:00 | 21.04.15 17:30 | Kraftwerk Moorburg/Kraftwerk Moorburg Block B | 360MW | Details |
21.04.15 04:45 | 21.04.15 13:30 | Kraftwerk Moorburg/Kraftwerk Moorburg Block B | 800MW | Details |
07.04.15 10:11 | 07.04.15 15:59 | Kraftwerk Moorburg/Kraftwerk Moorburg Block B | 800MW | Details |
Das in der PM angesprochene Sturmtief Niklas fand am 27./28.04.2014 statt (Quelle Spiegel).