Durch zentrale Stromerzeugung – vor allem in den Braunkohlerevieren – kommt es beim bestehenden Marktdesign zunehmend zu Regeleingreiffe der Netzbetreiber. Bereits im April stand fest, dass in diesem Jahr bereits 100 Millionen Euro aufgelaufen sind. Auch wenn die Daten noch nicht vollständig bei ENTSOe vorliegen, so ist bereits jetzt erkennbar, dass es zu keine Trendwende erkennbar ist. Um eine Explosion der Stromkosten für Letztverbraucher zu verhindern, wird eine beschleunigte Umsetzung der Sofort-Maßnahmen des Memorandum Braunkohle gefordert.
TransnetBW
Time Interval | Redispatching Costs | Countertrading Costs | Other Costs | Total Costs |
[EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | |
01.01.2015 00:00 – 01.02.2015 00:00 (CET) | 0.00 | 0.00 | 0.00 EUR | 0.00 |
01.02.2015 00:00 – 01.03.2015 00:00 (CET) | 0.00 | 0.00 | 0.00 EUR | 0.00 |
01.03.2015 00:00 – 01.04.2015 00:00 (CET) | 13004962.94 | 0.00 | -13004962.94 EUR | 0.00 |
01.03.2015 00:00 – 01.04.2015 00:00 (CET) | 13004962.94 | 0.00 | 0.00 EUR | 13004962.94 |
01.04.2015 00:00 – 01.05.2015 00:00 (CET) | 4298772.35 | 0.00 | -4298772.35 EUR | 0.00 |
Tennet TSO
Time Interval | Redispatching Costs | Countertrading Costs | Other Costs | Total Costs |
[EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | |
01.01.2015 00:00 – 01.02.2015 00:00 (CET) | 26415879.00 | 0.00 | 0.00 EUR | 26415879.00 |
01.02.2015 00:00 – 01.03.2015 00:00 (CET) | 18965118.79 | 400304.18 | 0.00 EUR | 19365422.97 |
01.03.2015 00:00 – 01.04.2015 00:00 (CET) | 49059649.10 | 171766.30 | 0.00 EUR | 49231415.40 |
01.04.2015 00:00 – 01.05.2015 00:00 (CET) | 67735058.71 | 721100.53 | 0.00 EUR | 68456159.24 |
50 Hz Transmission
Time Interval | Redispatching Costs | Countertrading Costs | Other Costs | Total Costs |
[EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | |
01.01.2015 00:00 – 01.02.2015 00:00 (CET) | 36728736.51 | 0.00 | 0.00 EUR | 36728736.51 |
01.02.2015 00:00 – 01.03.2015 00:00 (CET) | 15762406.54 | 0.00 | 0.00 EUR | 15762406.54 |
01.03.2015 00:00 – 01.04.2015 00:00 (CET) | 32293209.90 | 0.00 | 0.00 EUR | 32293209.90 |
Amprion
Hier werden 0€ als Kosten gemeldet.
Schreibe einen Kommentar