Eine Planerfüllung von 99,7%, dass kennt man in der Wirtschaft sonst nicht. Am vergangenen Wochenende meinte es das Schicksal mal wieder gut mit uns! Die Einrichtungen zur Stromerzeugung verfehlten nur sehr knapp das gewünschte Ziel.
Etwas spielte der Zufall in die Hände – so wurde aus Windkraft 55,5% mehr Strom erzeugt als vorgesehen und fing 41 GWh ungeplant ausgefallene Steinkohle und 15 GWh gestörte Braunkohle vollständig ab. Zufälle gibt es…
Die Incident Reports geben im Web, auf Twitter und als RSS-Feed Auskunft über die aktuellen Planerfüllungen der Kraftwerke. Nicht selten findet man dort auch Werte unter 95% – doch recht häufig nähert man sich den 100% an.
Kraftwerkstyp | Erzeugung Vollast (24h) | Sollleistung | Minder-/Mehrleistung (24h) | Absolut |
---|---|---|---|---|
Unbekannter Energieträger | 3.877 MWh | 388 MWh | 0% | 0 MWh |
Deponiegas | 5.602 MWh | 2.028 MWh | 0% | 0 MWh |
Grubengas | 6.235 MWh | 2.195 MWh | 0% | 0 MWh |
Pumpspeicher | 217.908 MWh | 23.970 MWh | -10% | -2.400 MWh |
Kernenergie | 289.632 MWh | 254.876 MWh | 0% | 0 MWh |
Steinkohle | 487.033 MWh | 197.248 MWh | -20.8% | -41.040 MWh |
Mehrere Energieträger | 348.162 MWh | 34.816 MWh | 0% | 0 MWh |
Erdgas | 394.565 MWh | 142.832 MWh | -17.1% | -24.408 MWh |
Geothermie | 732 MWh | 514 MWh | 0% | 0 MWh |
Mineralölprodukte | 93.550 MWh | 17.494 MWh | 0% | 0 MWh |
Solare Strahlungsenergie | 884.602 MWh | 20.722 MWh | 0.1% | 57 MWh |
Klärgas | 1.978 MWh | 198 MWh | 0% | 0 MWh |
Speicherwasser (ohne Pumpspeicher) | 33.436 MWh | 3.344 MWh | 0% | 0 MWh |
Windenergie (Offshore-Anlage) | 14.791 MWh | 7.470 MWh | 0% | 0 MWh |
Braunkohle | 428.477 MWh | 324.786 MWh | -4.7% | -15.222 MWh |
Sonstige Energieträger | 38.704 MWh | 3.870 MWh | 0% | 0 MWh |
Laufwasser | 95.487 MWh | 47.934 MWh | 0% | 0 MWh |
Abfall | 31.492 MWh | 11.967 MWh | 0% | 0 MWh |
Biomasse | 139.786 MWh | 55.914 MWh | 0% | 0 MWh |
Windenergie (Onshore-Anlage) | 790.882 MWh | 95.547 MWh | 55.5% | 79.395 MWh |
Gesamt | 1.248.113 MWh | -0.3% | -3.618 MWh |
Als Stromkunde bedankt sich blog.stromhalig beim Wetter, welches mit Wind und Sonne immer genau dann zur Hilfe eilt, wenn Technik und Verstand versagen.
Schreibe einen Kommentar