In den Wintermonaten steigt der Bedarf an Strom deutlich an. Die Stromversorger planen dafür den Einsatz von Kraftwerken ein, damit im Bedarfsfall die Versorgung sichergestellt ist. Durch regelbar Gaskraftwerke wird immer etwas mehr eingeplant, als tatsächlich benötigt wird. Kommt es dann zu einer Störung im Betrieb eines einzelnen Kraftwerkes, so wird die fehlende Erzeugung auf die anderen Kraftwerke verteilt.
Die aktuelle Störanfälligkeit der Steinkohlekraftwerke ist auch Anfang Oktober ungebrochen. Zu Beginn des Monats waren 42,6% der geplanten Erzeugung durch unvorhergesehene Ausfälle nicht verfügbar.
Jeden Tag sollten die Steinkohlekraftwerke in Deutschland etwa 200 GWh Strom einspeisen. Am 1. Oktober waren laut EEX für die Kraftwerke über 100 MW Kapazität eine Mindereinspeisung von 84,6 GWh gegeben. Aufgefangen wurde dieser Fehlbetrag zum Großteil durch Mehreinspeisung der Solarenergie (27,8 GWh). sowie dem Stromimport (61,8 GWh).
Mehr/Minderleistung nach Energieträger (24 Stunden)
Kraftwerkstyp | Erzeugung Vollast (24h) | Sollleistung | Minder-/Mehrleistung (24h) | Absolut |
---|---|---|---|---|
Unbekannter Energieträger | 3.877 MWh | 388 MWh | 0% | 0 MWh |
Deponiegas | 5.602 MWh | 2.028 MWh | 0% | 0 MWh |
Grubengas | 6.235 MWh | 2.195 MWh | 0% | 0 MWh |
Pumpspeicher | 217.908 MWh | 23.970 MWh | -24% | -5.760 MWh |
Kernenergie | 289.632 MWh | 254.876 MWh | -1.5% | -3.945 MWh |
Steinkohle | 487.033 MWh | 197.248 MWh | -42.6% | -84.091 MWh |
Mehrere Energieträger | 348.162 MWh | 34.816 MWh | 0% | 0 MWh |
Erdgas | 394.565 MWh | 142.832 MWh | -8.1% | -11.563 MWh |
Geothermie | 732 MWh | 514 MWh | 0% | 0 MWh |
Mineralölprodukte | 93.550 MWh | 17.494 MWh | 0% | 0 MWh |
Solare Strahlungsenergie | 884.602 MWh | 52.344 MWh | 31.4% | 27.788 MWh |
Klärgas | 1.978 MWh | 198 MWh | 0% | 0 MWh |
Speicherwasser (ohne Pumpspeicher) | 33.436 MWh | 3.344 MWh | 0% | 0 MWh |
Windenergie (Offshore-Anlage) | 14.791 MWh | 7.470 MWh | 0% | 0 MWh |
Braunkohle | 428.477 MWh | 324.786 MWh | -6.1% | -19.916 MWh |
Sonstige Energieträger | 38.704 MWh | 3.870 MWh | 0% | 0 MWh |
Laufwasser | 95.487 MWh | 47.934 MWh | 0% | 0 MWh |
Abfall | 31.492 MWh | 11.967 MWh | 0% | 0 MWh |
Biomasse | 139.786 MWh | 55.914 MWh | 0% | 0 MWh |
Windenergie (Onshore-Anlage) | 790.882 MWh | 14.613 MWh | -1.6% | -2.225 MWh |
Gesamt | 1.198.801 MWh | -8.3% | -99.712 MWh |
Branchenexperten sind sich einig, dass man die Einspeisung aus Wind und Sonne am Vortag mit einer Genauigkeit von 98% vorhersagen kann. Die hier aufgeführten negativen Planabweichungen der Braunkohle, Steinkohle und Erdgas befeuerten Kraftwerke kann meist erst in der Minute des Eintreten erkannt werden.
Für die Ermittlung der Plan/Ist-Zahlen der Wind- und Sonnenenergie sind die vier Übertragungsnetzbetreiber zuständig.