Mit diesen Worten schließt die Meldung zur Sommerpressekonferenz der Kanzlerin, über die Franz Alt berichtet. Zwei Gutachten im warnen die Bundesregierung vor der übereilten Einführung dieses neuen Spielfeldes im Milliardenpoker, so der Spiegel.
Kapazitätsmärkte darf es nur für verlässliche Stromerzeugung geben. Zum Beispiel, wenn wie im BINE Projekt von „nur“ 99,994% Verfügbarkeit eines Angebotes für Regelenergie aus Windkraft ausgegangen wird.
10 GW Leistungseinschränkung, wie sie am 21./22.07.2014 durch Streinkohle, Braunkohle und Gaskraftwerken vorliegen, kann man wohl kaum als verlässliche Kapazitäten bezeichnen.
Aktuelle ungeplante Nichtbeanspruchbarkeiten laut EEX:
Erzeugung aus | Datum Beginn | Datum Ende | Leistungeinschränkung (MW) | Grund |
Steinkohle | 04.07.2014, 11:45 | 23.07.2014, 00:00 | 507.0 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 22.07.2014, 01:06 | 22.07.2014, 04:59 | 282.0 | Failure |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 06:15 | 23.07.2014, 00:00 | 60.0 | External factors |
Steinkohle | 21.07.2014, 12:15 | 23.07.2014, 00:00 | 40.0 | External factors |
Steinkohle | 21.07.2014, 07:00 | 23.07.2014, 00:00 | 30.0 | External factors |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 06:15 | 23.07.2014, 00:00 | 25.0 | External factors |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 20.07.2014, 22:58 | 24.07.2014, 00:00 | 211.0 | Failure |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Steinkohle | 21.07.2014, 10:25 | 22.07.2014, 13:00 | 295.0 | Failure |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 26.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Braunkohle | 21.07.2014, 08:17 | 23.07.2014, 04:59 | 255.0 | Failure |
Braunkohle | 17.07.2014, 07:45 | 22.08.2014, 22:00 | 200.0 | Other |
Steinkohle | 21.07.2014, 08:22 | 22.07.2014, 00:00 | 430.1 | |
Braunkohle | 17.07.2014, 08:50 | 24.07.2014, 00:00 | 120.0 | Failure |
Steinkohle | 15.07.2014, 23:30 | 25.07.2014, 00:00 | 29.0 | Failure |
Steinkohle | 12.07.2014, 00:00 | 23.08.2014, 00:00 | 755.8 | |
Steinkohle | 03.07.2014, 14:15 | 01.08.2014, 00:00 | 160.0 | Failure |
Steinkohle | 12.05.2014, 19:15 | 16.01.2015, 00:00 | 510.0 | Other |
Gas | 05.03.2014, 12:30 | 01.04.2015, 01:30 | 400.0 | Other |
Gas | 14.03.2013, 03:19 | 31.08.2015, 01:00 | 112.0 |
Betrachtet man die Zahlen etwas genauer, so fällt auf, dass eigentlich darin etwas nicht stimmen kann. Nahezu zeitgleich müssten 14 Kraftkwersblöcke jeweils eine Einschränkung von 430,1 MW haben und zeitlich auch wieder verfügbar sein.
Dennoch ist in diesen Angaben auch der Eintrag für den Block E des Westfalen-Kraftwerks vergraben. Nach Angaben des Betreibers RWE gibt es dort die folgende Einschränkung:
- 295 MW
- Ab 21.07.2014 10:25 Uhr
- Bis 22.07.2014 13:00 Uhr
- Wegen „Technischem Fehler“
- Ausfalldauer: 26,42 Stunden
Kommt es zu keinen weiteren Ausfällen an diesem Kraftwerksblock im Jahre 2014, so ist eine maximale Verfügbarkeit von 99,698% erreichbar. Deutlich weniger als die Zuverlässigkeit, die im BINE-Projekt erreicht wird.