
Am Mittwoch den 09.04.2014 kam es im Deutschen Stromnetz zu einem der größten Eingriffe der letzten Monate. Über 4,7 GW Strom wurde nicht von den Kraftwerken, die im Handel den Zuschlag über den Preis bekommen hatten, erzeugt, sondern von Kraftwerken, die von den Übertragungsnetzbetreibern im Zuge eines Redispatch ausgewählt wurden.
Ein Netzeingriff zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit, der auf den Zeitpunkt der meisten ungeplanten Kraftwerksausfälle [^W] gefallen ist. Eine Leistungseinschränkung von mindestens 3,2 GW hatte die Versorgung mit elektrischer Energie ohnehin schon zu kämpfen.
Gestützt wurde das Netz zeitgleich durch 14 GW Strom aus Windkraftanlagen, die allerdings den falschen Standort hatten.
Nicht verfügbare Kapazitäten
Erzeugung aus | Datum Beginn | Datum Ende | Einschränkung der Leistung(MW) | Grund |
Pumpspeicher | 14.12.2013, 06:19 | 15.04.2014, 19:52 | 100.0 | Failure |
Braunkohle | 05.04.2014, 18:24 | 14.04.2014, 03:32 | 289.0 | Failure |
Steinkohle | 09.04.2014, 13:45 | 12.04.2014, 14:45 | 345.0 | Failure |
Braunkohle | 03.04.2014, 07:46 | 01.05.2014, 00:00 | 90.0 | Failure |
Pumpspeicher | 09.04.2014, 09:44 | 09.04.2014, 12:15 | 145.0 | |
Braunkohle | 09.04.2014, 20:50 | 10.04.2014, 06:50 | 50.0 | Failure |
Steinkohle | 06.04.2014, 21:15 | 10.04.2014, 06:45 | 345.0 | Failure |
Braunkohle | 09.04.2014, 15:45 | 09.04.2014, 20:50 | 50.0 | Failure |
Braunkohle | 08.04.2014, 20:30 | 09.04.2014, 00:45 | 60.0 | Failure |
Steinkohle | 08.04.2014, 16:00 | 10.04.2014, 00:00 | 325.0 | |
Uran | 18.03.2014, 17:45 | 10.04.2014, 16:30 | 360.0 | Failure |
Saisonspeicher | 06.01.2014, 08:00 | 30.05.2014, 17:00 | 72.0 | Maintenance |
Saisonspeicher | 06.01.2014, 08:00 | 30.05.2014, 17:00 | 72.0 | Maintenance |
Saisonspeicher | 06.01.2014, 08:00 | 30.05.2014, 17:00 | 72.0 | Maintenance |
Saisonspeicher | 06.01.2014, 08:00 | 30.05.2014, 17:00 | 72.0 | Maintenance |
Saisonspeicher | 06.01.2014, 08:00 | 30.05.2014, 17:00 | 72.0 | Maintenance |
Pumpspeicher | 05.03.2014, 12:45 | 19.08.2014, 18:00 | 240.0 | Other |
Gas | 05.03.2014, 12:30 | 01.04.2015, 01:30 | 400.0 | Other |
Gas | 14.03.2013, 03:19 | 31.08.2015, 01:00 | 112.0 |
Um welches Kernkraftwerke es sich bei der Nichtverfügbarkeit handelt bleibt offen, da keines der Kraftwerke, die aktuell am Netz sind vollständig vom Netz gegangen ist. Die Häufung der Erhöhungen auf dem Gebiet von Baden-Württemberg deuten allerdings darauf hin, dass es sich um Phillippsburg 2 handeln könnte (vergl. Seite der IAEA).
Der auffälligste Redispatch betraf das Kraftwerk Heilbronn, welches über den gesamten Tag des 09.04.2014 die Wirkleistungseinspeisung um 426 MW im Mittel (Maximum 700 MW) erhöhen musste. Angewiesen hatte diese Maßnahme die Tennet TSO wegen eines Engpasses in der Netzregion zu 50 Hertz.
Pingback: Schwankungen in der Regelzonenlast | blog.stromhaltig